- 2009年8月11日 08:48
- 家計簿
2009年7月~12月の家計簿予算
| 2009年家計簿予算 | ||
| 家賃 | 80000円 | 築年数12年の鉄骨マンション3LDK (以前のハイツより26000円UP) |
| 駐車場 | 8000円 | 1番奥の端っこだから2000円マケテもらった |
| 電気代 | 5000円 | 1年間で平均するとこんなもんです |
| ガス代 | 5000円 | 〃 |
| 水道代 | 3500円 | 〃 |
| 携帯 | 6500円 | ほんとはもっと抑えたいが・・・ |
| 固定電話 | 1500円 | 1年間で平均するとこんなもんです |
J:COM NET![]() | 3465円 | オーナーさん半分負担 |
| 長男学費 | 8000円 | 小学校6年生(3000円ほどUP) |
| 次男保育料 | 31500円 | 2009年4月で年少さん(2300円UP) |
| 旦那小遣い | 15000円 | |
| かんみ小遣い | 5000円 | |
| 医療保険と積立 | 5100円 | COOP共済(5100円)&出資金(2000円) |
| 食費 | 15000円 | 1ヶ月15000円以内(内訳はこちら) |
| 酒代 | 5000円 | |
| 日用品 | 3000円 | |
| 雑費 | 8000円 | 食費と日用品以外 |
| 合計 | 208565円 | |
2009年7月(2009/06/25)~2009年12月(2009/12/24)
| 項目 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 家賃 | 80000円 | 80000円 | 80000円 | ||||
| 駐車場 | 8000円 | 8000円 | 8000円 | ||||
| 電気代 | 5447円 | 4209円 | 6424円 | ||||
| ガス代 | 4855円 | 3706円 | |||||
| 水道代 | - | 4515円 | |||||
| 携帯電話 | 7115円 | 6791円 | |||||
| 固定電話 | 1210円 | 993円 | |||||
J:COM NET![]() | 3465円 | 3465円 | |||||
| 長男学費 | 8640円 | 200 | |||||
| 次男保育料 | 31500円 | 31500円 | 31500円 | ||||
| 旦那小遣い | 15000円 | 15000円 | 15000円 | ||||
| かんみ小遣い | 5000円 | 5000円 | 5000円 | ||||
| 医療保険と積立 | 5100円 | 5100円 | 5100円 | ||||
| 食費 | 14532円 | 17166円 | |||||
| 酒代 | 5960円 | 3484円 | |||||
| 日用品 | 2035円 | 3998円 | |||||
| 雑費 | 8240円 | 16790円 | |||||
| 合計 | 206099円 | 209917円 |
- Newer: 相互リンク集
- Older: 2009年家計簿上半期


