- 2010年2月26日 10:16
- 家計簿
予算 50000円 (1日予算 約1700円)
| 日付 | お買い物内容と金額 |
| 1/25 | 調味料 296円 焼酎 930円 インスタントコーヒー 268円 長男小遣い 500円 |
| 1/26 | 0円 |
| 1/27 | 0円 |
| 1/28 | 0円(絶好調v(。・ω・。)ィェィ♪) |
| 1/29 | 調味料 200円 食品 2613円 菓子(ヨーグルト) 100円 日用品 359円 |
| 1/30 | レジャー 2700円 ジュース 150円 100円均一 525円 |
| 2/1 | 保育園本など 1920円 |
| 2/2 | 調味料 934円 食材 2323円 |
| 2/3 | 0円 |
| 2/4 | 日用雑貨 628円 長男遠足お小遣い 1000円 |
| 2/5 | 0円 |
| 2/6 | 食パン 88円 |
| 2/7 | ビール 750円 卵 160円 ガソリン 2000円 ダイソー 840円 |
| 2/8 | ビール 1287円 食材 449円 焼酎 880円 |
| 2/9 | ごみ袋 178円 |
| 2/10 | 食材 3601円 |
| 2/11 | DIY用木材 2244円 外食(焼き肉) 10000円(甥っ子の誕生日パーティ) |
| 2/12 | 0円 |
| 2/13 | 食材 234円 お菓子 171円 |
| 2/14 | 食材 2176円 お菓子(回転焼き3つ)240円 |
| 2/15 | 長男小遣い 500円 日用品 543円 |
| 2/16 | 食材 1992円 サンプル品取り寄せ 150円 |
| 2/17 | 0円 |
| 2/18 | 食材 792円 |
| 2/19 | 0円 |
| 2/20 | 雑貨945円 コーナンで1594円 |
| 2/21 | 0円 |
| 2/22 | 食材 3514円 |
| 2/23 | はがき交換 35円 ダイソー 525円 |
| 2/24 | 0円 |
2月の残金 -2334円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1月30日 長男と妹親子と一緒にボーリング
2月1日 次男の給食費やブック代
2月4日 長男USJに遠足、お土産代として
2月7日 久々にガソリン給油
2月11日 甥っ子の誕生日パーティーを焼き肉店で
2月14日 旦那に回転焼きをねだられた
2月16日 ビニールレザーのサンプルを楽天で取り寄せた
残金が危うい
2月18日 あと1週間、がんばります
赤字でした。
もうちょっとやったのに。
残念。
- Newer: 玄関のウェルカムボード
- Older: 旦那とのメール
Comments:0
Trackbacks:0
- TrackBack URL for this entry
- http://happysetsuyaku.com/mt4/mt-tb.cgi/701
- Listed below are links to weblogs that reference
- 毎日のお買いもの(1/25~2/24) from かんみのうちじかん。



