- 2010年4月15日 10:09
- 家計簿
予算 50000円 (1日予算 約1700円)
| 日付 | お買い物内容と金額 |
| 3/25 | 食品 3776円 |
| 3/26 | 0円 |
| 3/27 | 0円 |
| 3/28 | 0円 |
| 3/29 | 焼酎 1400円 長男教材 5840円 ドラッグストア 854円 |
| 3/30 | 食品 3780円 |
| 3/31 | 0円 |
| 4/1 | 0円 |
| 4/2 | 0円 |
| 4/3 | 米 3799円 バーベキュー費用 3000円 |
| 4/4 | 0円 |
| 4/5 | サーティーワン 340円 |
| 4/6 | 巻き寿司パーティ 2000円 |
| 4/7 | 0円 |
| 4/8 | コンタクトレンズ 3340円 日用品 894円 |
| 4/9 | 0円 |
| 4/10 | 食品 1483円 ドラッグストア 598円 ダイソー 420円 |
| 4/11 | 食品 868円 ビール 606円 コーナン 596円 日用品 98円 |
| 4/12 | 焼酎 930円 |
| 4/13 | 0円 |
| 4/14 | 食品 2955円 |
| 4/15 | 長男学校の副読本代 9100円 |
| 4/16 | 次男病院 500円 |
| 4/17 | 食品 4484円 |
| 4/18 | 0円 |
| 4/19 | 食品 1803円 焼酎 2640円 長男 教材 5935円 |
| 4/20 | 0円 |
| 4/21 | 食品 2336円 ビール748円 長男靴下 1050円 |
| 4/22 | ガソリン 3000円 |
4月4日 妹家族とうちとでバーベキュー
4月6日 長男の入学祝いで手巻きずしパーティーを我が家にて
4月15日 なぜに入学と同時にいっぺんに購入させてくれない??
4月17日 長男の誕生日企画で使った金額です
食費 30624円
酒 6324円
雑費 32225円
合計 69173円 (19173円の赤)
コメント:設定50000円に無理があるのか。教材などの特別費は別にするべきか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Comments:0
Trackbacks:0
- TrackBack URL for this entry
- http://happysetsuyaku.com/mt4/mt-tb.cgi/761
- Listed below are links to weblogs that reference
- 毎日のお買いもの(3/25~4/22) from かんみのうちじかん。



