- 2009年8月24日 10:23
- 家計簿
日用品費予算3000円
| 7/24 | 下着用のストラップ | 500円 |
| 7/26 | トイレットペーパー | 298円 |
| 7/28 | 子供2人の下着 | 878円 |
| ビニール袋 | 198円 | |
| 調味料類 | 198円 | |
| 7/30 | ハンディモップ | 698円 |
| 8/1 | テッシュBOX | 198円 |
| 8/7 | 100円均一 | 525円 |
| 8/9 | 水きりネット | 89円 |
| 8/20 | 調味料類 | 416円 |
・ブラの透明ストラップゲット
雑費予算10000円
| 7/24 | ガソリン | 2000円 |
| 長男小遣い | 500円 | |
| 長男の友達宅へのお土産 | 1360円 | |
| 8/2 | レジャー費 | 1868円 |
| 8/3 | ガソリン代 | 2000円 |
| レンタルDVD | 500円 | |
| 8/5 | 病院代 | 500円 |
| 8/9 | 頭痛薬 | 1180円 |
| コンタクトレンズ液 | 1980円 | |
| 8/13 | ガーデンプール | 1580円 |
| 8/16 | かんみ眼科 | 1480円 |
| 8/18 | 雑誌 | 290円 |
| 8/22 | 懐中電灯 | 780円 |
| 8/21 | 友人宅にお土産 | 772円 |
・長男が友達宅へお泊りに行ったのでちょっとしたお土産購入
・弁当を買って川へ涼みにいってきました(8/2)
特別費から
・8月12日のレジャー費 3200円 (ランチ代、ジュース代、施設料など)
・8月15日のレジャー費 14500円 (高速代、入園料、遊園地代など)
いつもポチっと応援感謝しています(*- -)(*_ _)ペコリ
- Newer: 伊藤ハム商品詰め合わせ当選( v ̄▽ ̄) イエーイ♪
- Older: 唐揚げのせ冷やし中華&秋刀魚の酢漬けのっけ丼
